Climograma
Un climograma es un gráfico en el que se presentan los valores de precipitación, temperatura y recogidos en una estación meteorológica.
| Meses | pre | temp |
|
| E | 34 | 5 |
|
| F | 28 | 6,5 |
|
| M | 18 | 9,1 |
|
| A | 36 | 11,6 |
|
| My | 42 | 15,5 |
|
| J | 30 | 18,4 |
|
| Jl | 15 | 22,2 |
|
| A | 13 | 22 |
|
| S | 22 | 18,2 |
|
| O | 28 | 13,4 |
|
| N | 42 | 8,2 |
|
| D | 44 | 5,5 |
|
Preguntas ??
No hay comentarios:
Publicar un comentario